Auflistung der Einsätze des Jahres 2021:
Januar |
||||
Nr. | Datum / Zeit | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
1 | 02.01.2021 / 16:12 Uhr | F BMA2 | ausgelöste Brandmeldeanlage | Oberbiel |
2 | 25.01. 2021 / 23:59 Uhr | H GAS 1 | Gasgeruch in Gebäude | Oberbiel |
3 | 29.01.2021 / 15:50 Uhr | H1 | Wassereinbruch in Gebäude | Oberndorf |
4 | 29.01.2021 / 20:00 Uhr | H1 | Befüllen von Sandsäcken | Burgsolms |
Februar | ||||
Nr. | Datum / Zeit | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
5 | 06.02.2021 / 03:51 Uhr | F2 | Wohnungsbrand | Oberbiel |
März | ||||
Nr. | Datum / Zeit | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
April | ||||
Nr. | Datum / Zeit | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
Mai | ||||
Nr. | Datum / Zeit | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
Juni | ||||
Nr. | Datum / Zeit | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
Juli | ||||
Nr. | Datum / Zeit | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
August | ||||
Nr. | Datum / Zeit | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
September | ||||
Nr. | Datum / Zeit | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Eisatzort |
Oktober | ||||
Nr. | Datum / Zeit | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
November | ||||
Nr. | Datum / Zeit | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
Dezember | ||||
Nr. | Datum / Zeit | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
Bei medienwirksamen Einsätzen verlinken wir entsprechende Presseportale mit den Artikeln zum Einsatz. Dies sind externe Links auf deren Homepage. Wir übernehmen keine Verantwortung für deren Inhalte!