Auflistung der Einsätze des Jahres 2019:
Januar | ||||
Nr. | Datum / Zeit | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
Februar | ||||
Nr. | Datum / Zeit | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
1 | 22.02.19 / 23:01 Uhr | F1 | unklare Rauchentwicklung | Niederbiel |
März | ||||
Nr. | Datum / Zeit | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
2 | 28.03.19 / 16:27 Uhr | F2 | Kaminbrand | Niederbiel |
April | ||||
Nr. | Datum / Zeit | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
3 | 05.04.19 / 20:02 Uhr | FBMA | ausgelöste Brandmeldeanlage | Oberbiel |
4 | 16.04.19 / 00:37 Uhr | F LKW | brennt Bergungskran | B49 -> Leun |
5 | 23.04.19 / 02:19 Uhr | F2 | Dachstuhlbrand | Albshausen |
6 | 24.04.19 / 09:48 Uhr | FBMA | ausgelöste Brandmeldeanlage | Oberbiel |
Mai | ||||
Nr. | Datum / Zeit | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
7 | 11.05.19 / 22:15 Uhr | H1Y | Tragehilfe für den Rettungsdienst | Oberndorf |
8 | 17.05.19 / 16:35 Uhr | H Klemm1Y | Rettung aus LKW | Niederbiel |
Juni | ||||
Nr. | Datum / Zeit | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
Juli | ||||
Nr. | Datum / Zeit | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
9 | 24.07.19 / 17:26 Uhr | H Klemm1Y | Verkehrsunfall | B49 |
August | ||||
Nr. | Datum / Zeit | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
10 | 22.08.19 / 23:23 Uhr | F2 | Gebäudebrand | Mittelbiel |
September | ||||
Nr. | Datum / Zeit | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
11 | 11.09.19 / 20:02 Uhr | F1 | unklare Rauchentwicklung | Oberbiel |
12 | 19.09.19 / 19:52 Uhr | F2 | Kaminbrand | Niederbiel |
13 | 24.09.19 / 07:21 Uhr | H Klemm1Y | Verkehrsunfall / in Fahrzeug eingeklemmte Person | B49 |
Oktober | ||||
Nr. | Datum / Zeit | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
14 | 21.10.19 / 09:11 Uhr | FBMA | ausgelöste Brandmeldeanlage | Oberbiel |
November | ||||
Nr. | Datum / Zeit | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
15 | 09.11.19 / 01:06 Uhr | H1 | Verkehrsunfall | B49 |
16 | 16.11.19 / 09:08 Uhr | FBMA | ausgelöste Brandmeldeanlage | Oberbiel |
17 | 25.11.19 / 09:58 Uhr | F1 | brennt Mülleimer | Oberbiel |
Dezember | ||||
Nr. | Datum / Zeit | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
18 | 12.12.19 / 17:00 Uhr | FBMA | augelöste Brandmeldeanlage | Oberbiel |
Bei medienwirksamen Einsätzen verlinken wir entsprechende Presseportale mit den Artikeln zum Einsatz. Dies sind externe Links auf deren Homepage. Wir übernehmen keine Verantwortung für die Inhalte!