Auflistung der Einsätze des Jahres 2020:
Januar | ||||
Nr. | Datum / Zeit | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
1 | 09.01.20 / 15:51 Uhr | F2 | Kaminbrand | Niederbiel |
Februar | ||||
Nr. | Datum / Zeit | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
2 | 17.02.20 / 07:39 Uhr | H KLEMM1Y | eingeklemmte Person | Burgsolms |
3 | 19.02.20 / 10:53 Uhr | F2 | Kaminbrand | Oberbiel |
4 | 19.02.20 / 12:00 Uhr | F2 | Kaminbrand | Niederbiel |
5 | 22.02.20 / 16:39 Uhr | H1 | technische Hilfeleistung an/auf Gewässer | Lahn-Abschnitt Solms |
6 | 29.02.20 / 17:57 Uhr | F2 | Kaminbrand | Oberbiel |
März | ||||
Nr. | Datum / Zeit | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
7 | 23.03.20 / 10:46 Uhr | FBMA | ausgelöste Brandmeldeanlage | Oberbiel |
8 | 24.03.20 / 14:23 Uhr | F2 | Küchenbrand | Oberbiel |
April | ||||
Nr. | Datum / Zeit | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
9 | 07.04.20 / 16:01 Uhr | F2Y | Küchenbrand mit Menschenleben in Gefahr | Oberbiel |
10 | 13.04.20 / 05:30 Uhr | F2 | Rauchentwicklung in Gebäude | Niederbiel |
Mai | ||||
Nr. | Datum / Zeit | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
11 | 14.05.20 / 01:27 Uhr | FBMA | ausgelöste Brandmeldeanlage | Oberbiel |
12 | 27.05.20 / 18:50 Uhr | F2Y | Wohnungsbrand mit Menschenleben in Gefahr | Oberbiel |
13 | 28.05.20 / 09:19 Uhr | FBMA | ausgelöste Brandmeldeanlage | Oberbiel |
Juni | ||||
Nr. | Datum / Zeit | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
14 | 30.06.20 / 13:28 Uhr | H1Y | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | Niederbiel |
Juli | ||||
Nr. | Datum / Zeit | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
15 | 14.07.20 / 16:28 Uhr | F1 | Heckenbrand | Niederbiel |
16 | 25.07.20 / 17:25 Uhr | F1 | Kleinbrand | Niederbiel |
August | ||||
Nr. | Datum / Ort | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
17 | 15.08.20 / 20:59 Uhr | F1 | unklare Rauchentwicklung | Niederbiel |
September | ||||
Nr. | Datum / Zeit | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
Oktober | ||||
Nr. | Datum / Zeit | Alarmierung | Einsatzbescchreibung | Einsatzort |
November | ||||
Nr. | Datum / Zeit | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
18 | 10.11.20 / 18:22 Uhr | H KLEMM1 Y | Verkehrsunfall, eingeklemmte Person | Niederbiel |
19 | 30.11.20 / 08:51 Uhr | F BMA2 | ausgelöste Brandmeldeanlage | Oberbiel |
Dezember | ||||
Nr. | Datum / Zeit | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
20 | 25.12.20 / 09:21 Uhr | F BMA 2 | ausgelöste Brandmeldeanlage | Oberbiel |
21 | 25.12 20 / 13:27 Uhr | F1 | PKW-Brand | B49 Solms -> Wetzlar |
22 | 25.12.20 / 20:38 Uhr | H1 | auslaufende Betriebsstoffe | L3020 Niederb. -> Leun |
Bei medienwirksamen Einsätzen verlinken wir entsprechende Presseportale mit den Artikeln zum Einsatz. Dies sind externe Links auf deren Homepage. Wir übernehmen keine Verantwortung für deren Inhalte!