Auflistung der Einsätze des Jahres 2021:
Januar |
||||
Nr. | Datum / Zeit | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
1 | 02.01.2021 / 16:12 Uhr | F BMA2 | ausgelöste Brandmeldeanlage | Oberbiel |
2 | 25.01. 2021 / 23:59 Uhr | H GAS 1 | Gasgeruch in Gebäude | Oberbiel |
3 | 29.01.2021 / 15:50 Uhr | H1 | Wassereinbruch in Gebäude | Oberndorf |
4 | 29.01.2021 / 20:00 Uhr | H1 | Befüllen von Sandsäcken | Burgsolms |
Februar | ||||
Nr. | Datum / Zeit | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
5 | 06.02.2021 / 03:51 Uhr | F2 | Wohnungsbrand | Oberbiel |
März | ||||
Nr. | Datum / Zeit | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
6 | 01.03.2021 | F2 | Küchenbrand | Niederbiel |
April | ||||
Nr. | Datum / Zeit | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
7 | 01.04.2021 / 15:18 Uhr | F BMA2 | ausgelöste Brandmeldeanlage | Oberbiel |
8 | 04.04.2021 / 15:17 Uhr | F2 | Küchenbrand | Oberbiel |
Mai | ||||
Nr. | Datum / Zeit | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
9 | 10.05.2021 / 08:56 Uhr | Feuer 2 | Gebäudebrand | Mittelbiel |
10 | 11.05.2021 / 11:50 Uhr | F BMA 2 | ausgelöste Brandmeldeanlage | Mittelbiel |
11 | 17.05.2021 / 23:10 Uhr | H1 | Tragehilfe Rettungsdienst | Niederbiel |
Juni | ||||
Nr. | Datum / Zeit | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
12 | 01.06.2021 / 06:19 Uhr | F LKW/Zug | brennt Triebwagen (Zug) | Burgsolms |
13 | 01.06.2021 / 17:45 Uhr | F BMA 2 | ausgelöste Brandmeldeanlage | Oberbiel |
14 | 16.06.2021 / 18:36 Uhr | F BMA 2 | ausgelöste Brandmeldeanlage | Oberbiel |
Juli | ||||
Nr. | Datum / Zeit | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
15 | 16.07.2021 / 12:06 Uhr | F BMA 2 | ausgelöste Brandmeldeanlage | Mttelbiel |
16 | 23.07.2021 / 15:27 Uhr | H1 | auslaufende Betriebsstoffe / Unfall | B49 |
17 | 26.07.2021 / 14:37 Uhr | F RWM | ausgelöste Brandmeldeanlage | Oberbiel |
August | ||||
Nr. | Datum / Zeit | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
18 | 15.08.2021 / 12:15 Uhr | H FLUSS 1 Y |
Person in Lahn |
Lahn |
19 | 20.08.2021 / 18:02 Uhr | F BMA 2 | ausgelöste Brandmeldeanlage | Oberbiel |
September | ||||
Nr. | Datum / Zeit | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Eisatzort |
20 |
24.09.2021 / 13:31 Uhr |
F2Y | Wohnhausbrand | Burgsolms |
Oktober | ||||
Nr. | Datum / Zeit | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
21 | 07.10.2021 / 06:29 Uhr | F BMA 2 | ausgelöste Brandmeldeanlage | Oberbiel |
22 | 09.10.2021 / 19:30 Uhr | F2 | Dachstuhlbrand | Albshausen |
23 | 31.10.2021 / 03:49 Uhr | F2 | Gebäudebrand | Oberbiel |
November | ||||
Nr. | Datum / Zeit | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
24 | 10.11.2021 / 19:23 Uhr | F1 | brennender PKW | B49 Solms -> Wetzlar |
Dezember | ||||
Nr. | Datum / Zeit | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort |
25 | 03.12.21 / 08:06 Uhr | F2 | Küchenbrand | Oberbiel |
Bei medienwirksamen Einsätzen verlinken wir entsprechende Presseportale mit den Artikeln zum Einsatz. Dies sind externe Links auf deren Homepage. Wir übernehmen keine Verantwortung für deren Inhalte!